![]() |
| Pedigree RCh-RJCh-MDCh WARIO VOM HAUSE ONUL
|
||||||
![]() BEN v.d. SCHERAU VDH.CH, HD+/-, SchH III, IPO III |
MATCHO v BURGTHANN OBJS, SchH III, IPO III, AD, BH |
IRK v.d.OBERGROMBACHER SCHLOSS | HASSAN V. KONIGSGARTEN | |||
| BERTA V. KLEIN-VACH | ||||||
| DASCHA v BURGHTANN | KARO V. SCHWAIGER WAPPEN | |||||
| CORA V. RIES | ||||||
| FEA v BURGHTANN SchH I, HD FREI, SchH I, FH, AD, BH |
CHRIS vOBERGROMBACHER SCHLOSS | HASSAN V. KONIGSGARTEN | ||||
| BERTA V. KLEIN-VACH | ||||||
| FEE v.d. ZIGEUNERINSEL | KARO V. SCHWAIGER WAPPEN | |||||
| DIXY V. HULSENTAL | ||||||
![]() QUERA VOM HAUSE ONUL 2xRPJ, 2xCAC, CACIB |
ZORO v.d. WALDACHQUELLE 5xRPJ, 7xCAC, 5xCMBR |
ELIYAH V.HAUSE LOHNERT | JANOS V. VIERRITERTURM | |||
| BETTY V. HAUSE LOHNERT | ||||||
| QUENDY V.D. WALDACHQUELLE | ALF V.D. BLEICHSTRASSE | |||||
| BONNY V.D. WALDACHQUELLE | ||||||
| ROTTHUNTER CHESSY 3 x CAC, 1x BOB, 2 x RPJ |
FERRO V.D. TEUFELSBRUCKE | BENNO V.D. SCHWARZEN HEIDE | ||||
| BEA V.D. TEUFELSBRUCKE | ||||||
| BLACK - REISEN CORA | FALK V. STOCKWALD | |||||
| RAINBOW AIDA | ||||||